| | | | | |
Приложение №1 к договору №2154 |
| | | | | |
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость работы, руб. |
Раздел 1. Санузел |
Работа |
1 | Разводка труб со штроблением | шт | 1,00 | 7000,00 | 7000,00 |
2 | Грунтовка стен на 2 раза | м2. | 24,00 | 40,00 | 960,00 |
3 | Штукатурка стен по маякам | м2. | 24,00 | 280,00 | 6720,00 |
4 | Монтаж душевого поддона из кирпича | шт | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
5 | Установка инсталяции | шт | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 |
6 | Монтаж короба под инсталяцию | шт | 1,00 | 1400,00 | 1400,00 |
7 | Монтаж короба под стояк | шт | 1,00 | 1300,00 | 1300,00 |
8 | Грунтовка потолка на 2 раза | м2. | 4,00 | 40,00 | 160,00 |
9 | Штукатурка потолка по маякам | м2. | 4,00 | 300,00 | 1200,00 |
10 | Шпаклевка потолка под покраску | м2. | 4,00 | 220,00 | 880,00 |
11 | Шпаклевка стен под покраску | м2. | 3,50 | 200,00 | 700,00 |
12 | Облицовка поддона мозайкой | шт | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
13 | Грунтовка пола | м2. | 4,00 | 20,00 | 80,00 |
14 | Укладка керамической плитки на пол | м2. | 4,00 | 650,00 | 2600,00 |
15 | Укладка керамической плитки на стены | м2. | 21,50 | 650,00 | 13975,00 |
16 | Расшивка швов плитки | м2. | 25,50 | 150,00 | 3825,00 |
17 | Монтаж потолочного багета | м.п | 10,00 | 150,00 | 1500,00 |
18 | Покраска стен | м2. | 3,50 | 150,00 | 525,00 |
19 | Покраска потолка | м2. | 4,00 | 170,00 | 680,00 |
20 | Установка душевой стойки | шт | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
21 | Установка стеклянной шторки | шт | 1,00 | 1300,00 | 1300,00 |
22 | Монтаж раковины | шт | 1,00 | 1400,00 | 1400,00 |
23 | Монтаж зеркала на стену | шт | 1,00 | 1400,00 | 1400,00 |
24 | Установка унитаза | шт | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
25 | Установка межкомнатной двери | шт | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 |
26 | Монтаж водонагревателя | шт | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
Итог по разделу :1 | | | | 60105,00 |
Раздел 2. Кухня. |
Работа |
1 | Возведение перегородки из ГКЛ | м2. | 4,50 | 350,00 | 1575,00 |
2 | Монтаж короба ГКЛ на потолок | м.п | 9,50 | 450,00 | 4275,00 |
3 | Замена радиатора отопления | шт | 1,00 | 2800,00 | 2800,00 |
4 | Грунтовка стен на 2 раза | м2. | 48,00 | 40,00 | 1920,00 |
5 | Штукатурка стен по маякам | м2. | 43,50 | 280,00 | 12180,00 |
6 | Шпаклевка стен под покраску | м2. | 48,00 | 200,00 | 9600,00 |
7 | Шпаклевка короба ГКЛ под покраску | м.п | 9,50 | 220,00 | 2090,00 |
8 | Оклейка потолка стеклохолстом | м2. | 25,00 | 120,00 | 3000,00 |
9 | Шпаклевка потолка под покраску | м2. | 25,00 | 220,00 | 5500,00 |
10 | Грунтовка пола | м2. | 25,00 | 20,00 | 500,00 |
11 | Укладка керамогранита на пол | м2. | 25,00 | 600,00 | 15000,00 |
12 | Расшивка швов керамогранита | м2. | 25,00 | 150,00 | 3750,00 |
13 | Монтаж потолочного багета | м2. | 18,00 | 150,00 | 2700,00 |
14 | Покраска потолка | м2. | 25,00 | 170,00 | 4250,00 |
15 | Покраска стен | м2. | 48,00 | 150,00 | 7200,00 |
16 | Монтаж плинтусов | м.п | 14,00 | 120,00 | 1680,00 |
Итог по разделу :2 | | | | 78020,00 |
Раздел 3. Спальня. |
Работа |
1 | Грунтовка стен на 2 раза | м2. | 36,00 | 40,00 | 1440,00 |
2 | Штукатурка стен под правило | м2. | 36,00 | 180,00 | 6480,00 |
3 | Шпаклевка стен под покраску | м2. | 16,00 | 200,00 | 3200,00 |
4 | Шпаклевка стен под обои | м2. | 20,00 | 140,00 | 2800,00 |
5 | Грунтовка потолка на 2 раза | м2. | 16,00 | 40,00 | 640,00 |
6 | Оклейка потолка стеклохолстом | м2. | 16,00 | 120,00 | 1920,00 |
7 | Шпаклевка потолка под покраску | м2. | 16,00 | 220,00 | 3520,00 |
8 | Монтаж потолочного багета | м.п | 18,00 | 150,00 | 2700,00 |
9 | Покраска стен | м2. | 16,00 | 150,00 | 2400,00 |
10 | Покраска потолка | м2. | 16,00 | 170,00 | 2720,00 |
11 | Оклейка стен обоями | м2. | 20,00 | 160,00 | 3200,00 |
12 | Укладка ламината на пол | м2. | 16,00 | 200,00 | 3200,00 |
13 | Установка межкомнатной двери | шт | 1,00 | 2300,00 | 2300,00 |
14 | Монтаж плинтусов | м.п | 17,10 | 120,00 | 2052,00 |
Итог по разделу :3 | | | | 38572,00 |
Раздел 4. Детская. |
Работа |
1 | Грунтовка стен на 2 раза | м2. | 42,00 | 40,00 | 1680,00 |
2 | Штукатурка стен под правило | м2. | 42,00 | 180,00 | 7560,00 |
3 | Шпаклевка стен под покраску | м2. | 10,00 | 200,00 | 2000,00 |
4 | Шпаклевка стен под обои | м2. | 32,00 | 140,00 | 4480,00 |
5 | Грунтовка потолка на 2 раза | м2. | 20,00 | 40,00 | 800,00 |
6 | Оклейка потолка стеклохолстом | м2. | 20,00 | 120,00 | 2400,00 |
7 | Шпаклевка потолка под покраску | м2. | 20,00 | 220,00 | 4400,00 |
8 | Монтаж потолочного багета | м.п | 24,00 | 150,00 | 3600,00 |
9 | Покраска стен | м2. | 10,00 | 150,00 | 1500,00 |
10 | Покраска потолка | м2. | 20,00 | 170,00 | 3400,00 |
11 | Оклейка стен обоями | м2. | 32,00 | 160,00 | 5120,00 |
12 | Укладка ламината на пол | м2. | 20,00 | 200,00 | 4000,00 |
13 | Установка межкомнатной двери | шт | 1,00 | 2300,00 | 2300,00 |
14 | Монтаж ПВХ плинтусов | м.п | 19,00 | 120,00 | 2280,00 |
Итог по разделу :4 | | | | 45520,00 |
Раздел 5. Гостиная. |
Работа |
1 | Грунтовка стен на 2 раза | м2. | 38,00 | 40,00 | 1520,00 |
2 | Шпаклевка стен под обои | м2. | 38,00 | 140,00 | 5320,00 |
3 | Грунтовка потолка на 2 раза | м2. | 18,00 | 40,00 | 720,00 |
4 | Оклейка потолка стеклохолстом | м2. | 18,00 | 120,00 | 2160,00 |
5 | Шпаклевка потолка под покраску | м2. | 18,00 | 220,00 | 3960,00 |
6 | Монтаж потолочного багета | м.п | 15,00 | 150,00 | 2250,00 |
7 | Оклейка стен обоями | м2. | 38,00 | 140,00 | 5320,00 |
8 | Покраска потолка | м2. | 18,00 | 170,00 | 3060,00 |
9 | Покраска стен | м2. | 38,00 | 150,00 | 5700,00 |
10 | Укладка ламината на пол | м2. | 18,00 | 200,00 | 3600,00 |
11 | Установка межкомнатной двери | шт | 1,00 | 2300,00 | 2300,00 |
12 | Монтаж ПВХ плинтусов | м.п | 14,00 | 120,00 | 1680,00 |
Итог по разделу :5 | | | | 37590,00 |
Раздел 6. Коридор. |
Работа |
1 | Грунтовка стен на 2 раза | м2. | 24,00 | 40,00 | 960,00 |
2 | Штукатурка стен под правило | м2. | 24,00 | 180,00 | 4320,00 |
3 | Шпаклевка стен под обои | м2. | 24,00 | 140,00 | 3360,00 |
4 | Грунтовка потолка на 2 раза | м2. | 8,00 | 40,00 | 320,00 |
5 | Оклейка потолка стеклохолстом | м2. | 8,00 | 120,00 | 960,00 |
6 | Шпаклевка потолка под покраску | м2. | 8,00 | 220,00 | 1760,00 |
7 | Монтаж потолочного багета | м.п | 7,00 | 150,00 | 1050,00 |
8 | Оклейка стен обоями | м2. | 24,00 | 140,00 | 3360,00 |
9 | Покраска потолка | м2. | 8,00 | 170,00 | 1360,00 |
10 | Покраска стен | м2. | 24,00 | 150,00 | 3600,00 |
11 | Укладка ламината на пол | м2. | 8,00 | 200,00 | 1600,00 |
12 | Монтаж ПВХ плинтусов | м.п | 4,00 | 120,00 | 480,00 |
Итог по разделу :6 | | | | 23130,00 |
Раздел 7. Электротехнические работы |
Работа |
1 | Штробления стен под кабель | м.п | 20,00 | 120,00 | 2400,00 |
2 | Прокладка кабеля сечением до 3*2,5 | м.п | 45,00 | 55,00 | 2475,00 |
3 | Прокладка кабеля сечением от 3*2,5 | м.п | 70,00 | 65,00 | 4550,00 |
4 | Прокладка телевизионного кабеля | м.п | 20,00 | 55,00 | 1100,00 |
5 | Прокладка ip кабеля | м.п | 5,00 | 55,00 | 275,00 |
6 | Коммутация кабельных линий | м.п | 10,00 | 250,00 | 2500,00 |
7 | Монтаж подрозетников | шт | 43,00 | 150,00 | 6450,00 |
8 | Монтаж розеток и выключателей | шт | 43,00 | 150,00 | 6450,00 |
9 | Монтаж и коммутация эл. Щита | шт | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 |
Итого по разделу 7: | 29200,00 |
Итоговая сумма по ремонту помещения: | 312 137,00 ₽ |
| | | | | |
Согласовано: представитель ООО «Стройка Века 54» | м.п. | ___________________ | (Титов Д.А.) |
| | | (подпись) | |
Согласовано: заказчик/представитель заказчика | | ___________________ | ______________ |
| | | (подпись) | (ФИО) |
| | | | | |
|